ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Квесты по Москве
Место | ФИО | Пройдено квестов | Набрано очков |
1 | Гусаров Константин | 1 | 119 |
2 | Хованов Дмитрий Геннадьевич | 1 | 105 |
3 | Test 3 Test 3 Test 3 | 1 | 30 |
4 | Синева Юлия | 1 | 0 |
5 | Петров Петр Петрович | 1 | 0 |
6 | Test 4 Test 4 Test 4 | 1 | 0 |
7 | Максимов Алексей Александрович | 2 | 0 |
8 | Смирнов Виталий | 1 | 0 |
9 | Смышляева Анна | 1 | 0 |
10 | Костиков Олег | 1 | 0 |
Квесты по музеям
Место | ФИО | Пройдено квестов | Набрано очков |
11 | Хованов Дмитрий Геннадьевич | 1 | 0 |
Квесты по городам Подмосковья
...
КВЕСТЫ ПО ГОРОДАМ РОССИИ
...